生存游戏 BR大逃杀
生存游戏 BR大逃杀
BR名人堂

排行 头像 性别 姓名 口头禅 积分 胜率 最后游戏场次
1 海苔肉松小贝 感谢我的辅助们我爱你们 3147 66% 72473回
2 boss911 2889 82% 69155回
3 288d 辛苦了 2590 51% 80430回
4 猜不到 2333 75% 24657回
5 星蚀 星蚀已退游|不会再见啦~ 2098 48% 64050回
6 dragonk520 口头禅,太暴力了 2053 81% 69158回
7 心囧囧 囧囧已退游|不会再见啦~ 1505 76% 73342回
8 158222 0禁指挥请看60570局,目前尝试7次 1369 28% 69056回
9 顾浅 尽量把话说的简短些 1292 77% 73398回
10 六等星 1188 41% 79954回
11 957808008 听党指挥,能打胜仗,作风优良 1171 61% 65077回
12 B2 Hi!请多关照! 1124 60% 65774回
13 东尼大木 儒雅随和 1119 69% 31170回
14 goujo 去健身吧比练爆容易 1096 60% 68875回
15 121212 1092 15% 50000回
16 晚景 怀念来得浩浩荡荡,澎湃心潮翻滚樊笼中央 1027 68% 75342回
17 阿姨吗 ╰╮♞我的女朋友是胖丁♛╭╯ 973 74% 60624回
18 纯黑巧克力 再见啦(ノ・ω・)ノ゙ 940 16% 55555回
19 杀人不用第二招 别躲了,我看到你了 893 69% 80415回
20 2.71828 880 20% 50000回
21 拳头 特殊结局-嗜血徽章超大加强 849 61% 68915回
22 zjz0830 恶习难除 843 74% 56661回
23 正气凛然的热心群众 天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。 808 85% 68787回
24 老哥 745 52% 75425回
25 日子 0-0 686 33% 67701回


注意:系统变更请参照游戏帮助。
最适合解析度1024*768。

BRDTS 2.0(20230916) By 暗夜之猫
生存游戏 - BRA简体版V3.0.2 by loongyou
BRU (Battle Royale Ultimate) V0.22
Game-Icons(Icon Support)